各位导师:
根据《化学与材料科学学院学术型硕士研究生分配办法(2020年修订)》(化发〔2020〕19号)的文件精神,2021年1月13日学院发布2021年拟招收研究生申请通知。截至申请截止日,学院共收到导师个人申请材料55份,经学院分管部门初审,学院教授委员会最终审核和表决,其中53份申请材料符合文件要求,现将表决通过的2021年学术型研究生拟招生名额公示如下(排名不分先后):
序号 | 导师姓名 | 基本名额 | 激励名额 | 招生总名额 |
1 | 韩 京 | 1 | 0 | 1 |
2 | 韩锡光 | 1 | 2 | 3 |
3 | 冯秋梅 | 1 | 0 | 1 |
4 | 卢菊生 | 1 | 1 | 2 |
5 | 张宇辰 | 1 | 1 | 2 |
6 | 曹昌盛 | 1 | 1 | 2 |
7 | 史延慧 | 1 | 1 | 2 |
8 | 赖 超 | 1 | 2 | 3 |
9 | 李秋艳 | 1 | 0 | 1 |
10 | 王晓军 | 1 | 0 | 1 |
11 | 石 枫 | 1 | 2 | 3 |
12 | 渠陆陆 | 1 | 1 | 2 |
13 | 李玉玲 | 1 | 0 | 1 |
14 | 贾文林 | 1 | 0 | 1 |
15 | 王香善 | 1 | 2 | 3 |
16 | 刘晓君 | 1 | 0 | 1 |
17 | 杨国海 | 1 | 1 | 2 |
18 | 王 超 | 1 | 1 | 2 |
19 | 闫 霄 | 1 | 0 | 1 |
20 | 赵 爽 | 1 | 1 | 2 |
21 | 高 峰 | 1 | 0 | 1 |
22 | 孙立鸣 | 1 | 1 | 2 |
23 | 杨 扬 | 1 | 1 | 2 |
24 | 展雯雯 | 1 | 1 | 2 |
25 | 谷莹秋 | 1 | 0 | 1 |
26 | 王 迎 | 1 | 1 | 2 |
27 | 神领弟 | 1 | 1 | 2 |
28 | 赵立明 | 1 | 2 | 3 |
29 | 刘建全 | 1 | 1 | 2 |
30 | 王海营 | 1 | 0 | 1 |
31 | 盖宏伟 | 1 | 1 | 2 |
32 | 杨 舜 | 1 | 1 | 2 |
33 | 盖艳丽 | 1 | 0 | 1 |
34 | 熊克才 | 1 | 0 | 1 |
35 | 王庆红 | 1 | 1 | 2 |
36 | 陈国建 | 1 | 1 | 2 |
37 | 刘明凯 | 1 | 1 | 2 |
38 | 刘 飒 | 1 | 1 | 2 |
39 | 王 健 | 1 | 1 | 2 |
41 | 武鹏彦 | 1 | 1 | 2 |
42 | 李 亮 | 1 | 1 | 2 |
43 | 姜 波 | 1 | 2 | 3 |
44 | 郝文娟 | 1 | 1 | 2 |
45 | 张清泉 | 1 | 0 | 1 |
46 | 荣良策 | 1 | 1 | 2 |
47 | 王 颇 | 1 | 1 | 2 |
48 | 姚昌盛 | 1 | 2 | 3 |
49 | 李团结 | 1 | 0 | 1 |
50 | 童敏曼 | 1 | 0 | 1 |
51 | 黄 鹏 | 1 | 1 | 2 |
52 | 龙州洋 | 1 | 0 | 1 |
53 | 李秀玲 | 1 | 0 | 1 |
公示期:2021年1月20日至1月22日,如有异议,请书面反馈至学院研究生秘书处。联系人:孙钟潍,电话:83403165,邮箱:2473431845@qq.com。
化学与材料科学学院
2021年1月20日